Ergebnisse Saison 2018/19
BC Traktor Schwerin vs.
Hertha BSC
10. November 2018
![]() |
12:8 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Hagir Abdelali | 2: 1 | Alen Rahimic |
Punkturteil: 4:1 | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Wladislaw Baryshnik | 1: 2 | Enrico de La Cruz |
Punkturteil: 5:0 | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Nick Bier | 2: 1 | Paul Wall |
Punkturteil: 5:0 | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Athur Ohanyan | 2: 1 | Zelimhan Dadaev |
Punkturteil: 4:0 | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Brian Hellwig | 2: 1 | Melvin Kahrimanovic |
Punkturteil: 5:0 | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Nadir Ünal | 1: 1 | Peter Mullenberg |
Punkturteil: 2:2 | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Nelvie Tiafack | 2: 1 | Selcuk Kayar |
Punkturteil: RSC R2 | ||
BSK Hannover Seelze vs. BC Traktor Schwerin
17. November 2018
![]() |
10:10 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Ramon Sharaf | 2: 1 | Hagir Abdelali |
Punkturteil: 4:1 | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Kastriot Sopa | 1: 2 | Wladislaw Baryshnik |
Punkturteil: 4:1 | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Magomed Schachidov | 1: 1 | Nick Bier |
Punkturteil: Keine Wertung | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Andrey Merzlyakov | 2: 1 | Artur Ohanyan |
Punkturteil: 4:1 | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Ibrahim Bazuev | 2: 1 | Brian Hellwig |
Punkturteil: 5:0 | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Eugen Weigel | 1: 2 | Nadir Ünal |
Punkturteil: 5:0 | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Niko Malsam | 1: 2 | Nelvie Tiafack |
Punkturteil: 5:0 | ||
Hertha BSC vs. BC Traktor Schwerin
15. Dezember 2018
![]() |
9:10 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Alen Rahimic | 1: 2 | Arslan Khataev |
Punkturteil: 4:1 | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Hamsat Schadalov | 2: 1 | Alexander Hoffmann |
Punkturteil: 4:1 | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Firat El Ammar | 1: 2 | Yaroslav Samofalov |
Punkturteil: 5:0 | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Zelimhan Dadaev | 2: 1 | Brian Hellwig |
Punkturteil: 5:0 | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Artjom Kasparian | 1: 1 | Nadir Ünal |
Punkturteil: Unentschieden | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Peter Mullenberg | 1: 1 | Robert Marton |
Punkturteil: Unentschieden | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Alexander Müller von Berge | 1: 2 | Nelvie Tiafack |
Punkturteil: 5:0 | ||
BC Traktor Schwerin vs.
BSK Hannover Seelze
22. Dezember 2018
![]() |
10:11 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Arslan Khataev | 1: 2 | Raman Sharafa |
Punkturteil: 5:0 | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Deniel Krotter | 1: 2 | Tymur Beliak |
Punkturteil: 3:2 | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Yaroslav Samofalov | 2: 1 | Mher Ohanisian |
Punkturteil: 5:0 | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Artur Ohanyan | 1: 2 | Andrej Merzlakov |
Punkturteil: 4:0 | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Brian Hellwig | 1: 2 | Ibrahim Bazuev |
Punkturteil: 5:0 | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Robert Marton | 2: 1 | Eugen Waigel |
Punkturteil: 4:0 | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Nelvie Tiafack | 2: 1 | Olesandr Babych |
Punkturteil: 5:0 | ||
BC Traktor Schwerin vs.
Hertha BSC Berlin
2. Februar 2019
![]() |
11:10 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Arslan Khataev | 1: 2 | Enkh-Amar Kharkuu |
Punkturteil: | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Deniel Krotter | 1: 2 | Murat Yildirim |
Punkturteil: | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Nick Bier | 1: 2 | Paul Wall |
Punkturteil: | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Yaroslav Samofalov | 2: 1 | Zelimhan Dadaev |
Punkturteil: | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Stepan Hrekul | 2: 1 | Abdulrahman Abu-Lubdeh |
Punkturteil: | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Nadir Ünal | 2: 1 | Daniel Gerl |
Punkturteil: | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Nelvie Tiafack | 2: 1 | Alexander Müller vom Berge |
Punkturteil: | ||
BSK Hannover Seelze vs. BC Traktor Schwerin
9. Februar 2019
![]() |
9:11 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Raman Sharafa | 1: 2 | Arslan Khataev |
Punkturteil: 3:2 | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Sevak Miroyan | 2: 1 | Deniel Krotter |
Punkturteil: 5:0 | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Magomed Schachidov | 2: 1 | Yaroslav Samofalov |
Punkturteil: 4:0 | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Andrey Merzlyakov | 1: 1 | Andrii Tereheria |
Punkturteil: 2:2 | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Hasan Özer | 1: 2 | Artur Ohanyan |
Punkturteil: 5:0 | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Eugen Weigel | 1: 2 | Nadir Ünal |
Punkturteil: 5:0 | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Vladimir Troschkin | 1: 2 | Nelvie Tiafack |
Punkturteil: RSC 2. Rd. | ||
BC Traktor Schwerin vs.
BSK Hannover Seelze
23. Februar 2019
![]() |
12:8 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Arslan Khataev | 2: 1 | Remi Bojani |
Punkturteil: 5:0 | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Deniel Krotter | 2: 1 | Tymur Beliak |
Punkturteil: 5:0 | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Yaroslav Samofalov | 2: 1 | Muzamiru Kakande |
Punkturteil: 5:0 | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Andrii Tereheria | 1: 2 | Nikita Yakimchuk |
Punkturteil: 4:1 | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Stepan Hrekul | 2: 1 | Hasan Özer |
Punkturteil: ABD Rd.3 | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Nadir Ünal | 2: 1 | Dmitro Lovchynskyi |
Punkturteil: 3:2 | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Nelvie Tiafack | 1: 1 | Oleksandr Babych |
Punkturteil: 1:1 | ||
Hertha BSC Berlin vs. BC Traktor Schwerin
30. März 2019
![]() |
10:10 |
![]() |
Bantamgewicht -57 kg | ||
Enkh Karkuu | 2: 1 | Boyan Asenov |
Punkturteil: 3:2 Rd. 1 | ||
Halbweltergewicht -63 kg | ||
Enrico de la Cruz | 2: 1 | Alexander Hoffmann |
Punkturteil: 5:0 | ||
Weltergewicht -69 kg | ||
Firras El Ammar | 1: 2 | Yaroslav Samofalov |
Punkturteil: 5:0 | ||
Mittelgewicht -75 kg | ||
Max van der Pas | 1: 1 | Artur Ohanyan |
Punkturteil: 1:1 | ||
Halbschwergewicht -81 kg | ||
Artjom Kasparoan | 1: 2 | Stepan Hrekul |
Punkturteil: 3:0 | ||
Schwergewicht -91 kg | ||
Daniel Gerl | 1: 2 | Nadir Ünal |
Punkturteil: 5:0 | ||
Superschwergewicht +91 kg | ||
Hassan Omer | 2: 1 | Justin Pullmann |
Punkturteil: ABD Rd. 1 | ||